Altın FiyatlarıSon Güncelleme 23:33 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.371,51 | 3.373,67 | 3.321,52 | 3.378,87 | %1,02 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.438,89 | 4.439,98 | 4.380,15 | 4.454,45 | %1,04 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 7.174,47 | 7.278,20 | 7.238,20 | 7.360,98 | %1,09 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 14.348,93 | 14.556,40 | 14.331,63 | 14.574,74 | %1,09 | |
Tam Altın Tam Altın | 28.697,86 | 29.112,79 | 28.663,26 | 29.149,48 | %1,09 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 29.517,01 | 29.940,72 | 29.478,41 | 29.978,45 | %1,10 | |
Ata Altın Ata Altın | 29.360 | 29.946 | 29.247,5 | 29.731 | %1,1 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.529,9 | 2.624,66 | 2.541,94 | 2.583,99 | %1,1 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.240,05 | 3.364,95 | 3.257,21 | 3.311,09 | %1,1 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 4.017,33 | 4.306,92 | 4.106,54 | 4.176,19 | %1,04 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 71.014,72 | 73.131,58 | 71.085,78 | 72.261,51 | %1,1 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 146.689,8 | 150.525,4 | 146.572,7 | 148.996,8 | %1,1 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 71.744,66 | 72.781,98 | 72.381,98 | 73.609,79 | %1,09 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 29.785,34 | 29.910,78 | 29.478,41 | 29.978,45 | %1,11 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 29.360 | 29.766 | 29.159 | 29.641 | %1,09 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 51,11 | 51,22 | 49,72 | 51,50 | %1,91 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 108,41 | 108,48 | 0,1 | 112,41 | %1,02 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 4.038,96 | 4.109,73 | 4.018,61 | 4.085,06 | %1,1 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle